Zusammensetzung | pro 1 Tablette | %NRV* |
Mönchspfeffer Trockenextrakt | 100 mg | |
Grüner; Tee Trockenextrakt | 40,82 mg | |
Phosphatidylserin | 10 mg | |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
Magnesium | 56,3 mg | 15% |
Zink | 10 mg | 100% |
Kupfer | 1,0 mg | 100% |
*NRV = täglicher Nährstoffbezugswert (Erwachsene) - Verord. (EU) Nr. 1169/2011
Durchschnittlicher Gehalt | pro 1 Tablette | %NRV* |
L-Prolin | 200 mg | |
Yamswurzel Trockenextrakt | 100 mg | |
- davon Diosgenin | 20 mg | |
insgesamt Kurkuminoide | 92 mg | |
L-Threonin | 75 mg | |
Glycin | 70 mg | |
Coenzym Q10 | 5 mg | |
Folsäure | 200 μg | 100 % |
Eisen | 14 mg | 100 % |
*NRV = täglicher Nährstoffbezugswert (Erwachsene) - Verord. (EU) Nr. 1169/2011